1 | 北海道北見市 | 北見ソーラー発電所 | 詳細 |
---|---|---|---|
2 | 北海道本別町 | 本別ソーラー発電所 | 詳細 |
3 | 北海道釧路 | 釧路第一ソーラー発電所 | 詳細 |
北海道釧路 | 釧路第二ソーラー発電所 | 詳細 | |
4 | 宮城県白石市 | 宮城ソーラー A 発電所 | 詳細 |
宮城県白石市 | 宮城ソーラー B 発電所 | 詳細 | |
5 | 群馬県藤岡市 | ルーデンスCC太陽光発電所 | 詳細 |
群馬県藤岡市 | ルーデンスCC第二発電所 | 詳細 | |
群馬県藤岡市 | ルーデンスCC第三発電所 | 詳細 | |
群馬県藤岡市 | ルーデンスCC第四発電所 | 詳細 | |
群馬県藤岡市上日野字尾根2571-3他 | ルーデンスCC太陽光さつき発電所 | 詳細 | |
群馬県藤岡市上日野字細谷戸685-2他 | さくら太陽光発電所 | 詳細 | |
6 | 茨城県小美玉市 | 小美玉ソーラー発電所 | 詳細 |
7 | 茨城県神栖市 | 息栖ソーラー発電所 | 詳細 |
8 | 千葉県成田市大室 | 成田ソーラー発電所 | 詳細 |
千葉県香取郡神崎町 | 神崎町ソーラー発電所 | 詳細 | |
9 | 千葉県千葉市中央区 | 蘇我ソーラー発電所 | 詳細 |
千葉県千葉市若葉区 | 千葉復興加曽利ソーラー第四発電所 | 詳細 | |
10 | 千葉県木更津市 | 木更津ソーラー発電所 | 詳細 |
11 | 静岡県御殿場市 | 御殿場ソーラー発電所 | 詳細 |
静岡県御殿場市 | 御殿場ソーラー第二発電所 | 詳細 | 12 | 静岡県富士宮市 | 富士宮ソーラー発電所 | 詳細 |
13 | 三重県津市 | 亀山ソーラー発電所 | 詳細 |
北見ソーラー発電所
概要
所在地 | 北海道北見市留辺蘂町旭3区197-4,197-138 地図 |
---|---|
敷地面積 | 28,156㎡ |
発電設備出力合計 | 1,750kW |
連係区分 | 高圧 |
稼働開始日 | 2013年1月16日 |
本別ソーラー発電所
概要
所在地 | 北海道中川郡本別町勇足110-2 他 地図 |
---|---|
敷地面積 | 13,136㎡ |
発電設備出力合計 | 500kW |
連係区分 | 高圧 |
稼働開始日 | 2013年12月4日 |
釧路第一ソーラー発電所
概要
所在地 | 北海道釧路市阿寒町新町1-31-7 地図 |
---|---|
敷地面積 | 8,424㎡ |
発電設備出力合計 | 500kW |
連係区分 | 高圧 |
稼働開始日 | 2019年4月4日 |
釧路第二ソーラー発電所
概要
所在地 | 北海道釧路市阿寒町新町2-33-10 地図 |
---|---|
敷地面積 | 5,022㎡ |
発電設備出力合計 | 312kW |
連係区分 | 高圧 |
稼働開始日 | 2019年4月4日 |
宮城ソーラーA発電所/B発電所
概要
所在地 | 宮城県白石市大鷹沢鷹巣29-17 A 地図 B 地図 |
---|---|
敷地面積 | 45,000㎡ |
発電設備出力合計 | 1,990kW×2 |
連係区分 | 高圧 |
稼働開始日 | 2017年5月20日 |
ルーデンスCC太陽光発電所
概要
所在地 | 群馬県藤岡市上日野2595 地図 |
---|---|
敷地面積 | 25,000㎡ |
発電設備出力合計 | 1,499kW |
連係区分 | 高圧 |
稼働開始日 | 2013年12月20日 |
ルーデンスCC太陽光第二発電所
概要
所在地 | 群馬県藤岡市上日野 地図 |
---|---|
敷地面積 | 40,000㎡ |
発電設備出力合計 | 1,450kW |
連係区分 | 高圧 |
稼働開始日 | 2017年6月5日 |
ルーデンスCC太陽光第三発電所
概要
所在地 | 群馬県藤岡市上日野 地図 |
---|---|
敷地面積 | 40,000㎡ |
発電設備出力合計 | 1,450kW |
連係区分 | 高圧 |
稼働開始日 | 2017年6月5日 |
ルーデンスCC太陽光第四発電所
概要
所在地 | 群馬県藤岡市上日野 地図 |
---|---|
敷地面積 | 40,000㎡ |
発電設備出力合計 | 1,450kW |
連係区分 | 高圧 |
稼働開始日 | 2017年6月6日 |
ルーデンスCC太陽光さつき発電所
概要
所在地 | 群馬県藤岡市上日野字尾根2571-3他 地図 |
---|---|
敷地面積 | 約780,000㎡ |
発電設備出力合計 | 16,500kW |
連係区分 | 特別高圧 |
稼働開始日 | 2020年1月1日 |
さくら太陽光発電所
概要
所在地 | 群馬県藤岡市上日野字細谷戸685-2他 地図 |
---|---|
敷地面積 | 約323,260㎡ |
発電設備出力合計 | 5,600kW |
連係区分 | 特別高圧 |
稼働開始日 | 2021年1月18日 |
小美玉ソーラー発電所
概要
所在地 | 茨城県小美玉市下吉影1364-1 地図 |
---|---|
敷地面積 | 20,609㎡ |
発電設備出力合計 | 1,510kW |
連係区分 | 高圧 |
稼働開始日 | 2016年3月17日 |
息栖ソーラー発電所 (関連会社所有・管理受託)
概要
所在地 | 茨城県神栖市息栖2651-34 地図 |
---|---|
敷地面積 | 23,760㎡ |
発電設備出力合計 | 1,500kW |
連係区分 | 高圧 |
稼働開始日 | 2014年11月4日 |
成田ソーラー発電所
概要
所在地 | 千葉県成田市大室219-1 地図 |
---|---|
敷地面積 | 8,249㎡ |
発電設備出力合計 | 630kW |
連係区分 | 高圧 |
稼働開始日 | 2016年3月16日 |
神崎町ソーラー発電所
概要
所在地 | 千葉県香取郡神崎町植房1101地図 |
---|---|
敷地面積 | 5,812㎡ |
発電設備出力合計 | 299.7kW |
連係区分 | 高圧 |
稼働開始日 | 2017年9月29日 |
蘇我ソーラー発電所
概要
所在地 | 千葉県千葉市中央区蘇我2-1380 地図 |
---|---|
敷地面積 | 35,000㎡ |
発電設備出力合計 | 1,990kW |
連係区分 | 高圧 |
稼働開始日 | 2014年3月10日 |
千葉復興加曽利ソーラー第四発電所
概要
所在地 | 千葉県千葉市若葉区加曽利町1247-1 地図 |
---|---|
敷地面積 | 6,988㎡ |
発電設備出力合計 | 500kW |
連係区分 | 高圧 |
稼働開始日 | 2015年4月1日 |
木更津ソーラー発電所
概要
所在地 | 千葉県木更津市伊豆島字富士見台1896 地図 |
---|---|
敷地面積 | 11,629㎡ |
発電設備出力合計 | 630kW |
連係区分 | 高圧 |
稼働開始日 | 2015年2月27日 |
御殿場ソーラー発電所(関連会社所有・管理受託)
概要
所在地 | 静岡県御殿場市印野746-1 地図 |
---|---|
敷地面積 | 45,200㎡ |
発電設備出力合計 | 1,890kW |
連係区分 | 高圧 |
稼働開始日 | 2015年11月11日 |
御殿場ソーラー第二発電所
概要
所在地 | 静岡県御殿場市神山字大野原1940-27他 地図 |
---|---|
敷地面積 | 88,378㎡ |
発電設備出力合計 | 1,996kW |
連係区分 | 高圧 |
稼働開始日 | 2019年12月2日 |
富士宮ソーラー発電所
概要
所在地 | 静岡県富士宮市麓397 地図 |
---|---|
敷地面積 | 30,820㎡ |
発電設備出力合計 | 1,500kW |
連係区分 | 高圧 |
稼働開始日 | 2017年1月21日 |
亀山ソーラー発電所
概要
所在地 | 三重県津市高野尾町北山3214-151 地図 |
---|---|
敷地面積 | 7,238㎡ |
発電設備出力合計 | 400kW |
連係区分 | 高圧 |
稼働開始日 | 2016年3月25日 |